セルモの教室長BLOG
Selmo Blog
Selmo Blog






町田第三中学校1年 | T・Tさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 450 | GET |
木曽中学校3年 | M・Yさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 427 | GET |
木曽中学校3年 | H・Sさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 420 | GET |
木曽中学校3年 | Y・Mさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 411 | GET |
木曽中学校2年 | B・Mさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 410 | GET |
忠生中学校3年 | T・Nさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 406 | GET |
町田第三中学校1年 | K・Mさん | 1学期期末テスト | 英語 | 100 | GET |
町田第三中学校1年 | T・Tさん | 1学期期末テスト | 理科 | 96 | GET |
木曽中学校1年 | A・Tさん | 1学期期末テスト | 英語 | 96 | GET |
町田第三中学校1年 | T・Tさん | 1学期期末テスト | 英語 | 94 | GET |
木曽中学校3年 | M・Yさん | 1学期期末テスト | 数学 | 94 | GET |
忠生中学校3年 | T・Nさん | 1学期期末テスト | 英語 | 94 | GET |
木曽中学校3年 | H・Sさん | 1学期期末テスト | 理科 | 94 | GET |
木曽中学校3年 | M・Yさん | 1学期期末テスト | 理科 | 92 | GET |
町田第三中学校3年 | K・Kさん | 1学期期末テスト | 社会 | 92 | GET |
木曽中学校2年 | B・Mさん | 1学期期末テスト | 英語 | 91 | GET |
木曽中学校3年 | O・Sさん | 1学期期末テスト | 数学 | 91 | GET |
町田第三中学校3年 | K・Tさん | 1学期期末テスト | 理科 | 90 | GET |
町田第一中学校2年 | E・Aさん | 1学期期末テスト | 国語 | 89 | GET |
町田第三中学校3年 | W・Eさん | 1学期期末テスト | 理科 | 89 | GET |
町田第三中学校3年 | K・Tさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 89 | UP |
木曽中学校3年 | Y・Mさん | 1学期期末テスト | 国語 | 88 | GET |
町田第三中学校3年 | N・Kさん | 1学期期末テスト | 数学 | 84 | GET |
町田第三中学校3年 | N・Kさん | 1学期期末テスト | 社会 | 82 | GET |
町田第一中学校2年 | E・Aさん | 1学期期末テスト | 社会 | 82 | GET |
木曽中学校3年 | O・Yさん | 1学期期末テスト | 英語 | 82 | GET |
木曽中学校3年 | M・Sさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 58 | UP |
木曽中学校2年 | Y・Nさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 55 | UP |
木曽中学校3年 | M・Yさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 51 | UP |
木曽中学校3年 | K・Mさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 50 | UP |
町田第三中学校3年 | K・Tさん | 1学期期末テスト | 英語 | 48 | UP |
木曽中学校2年 | Y・Nさん | 1学期期末テスト | 数学 | 44 | UP |
木曽中学校3年 | M・Sさん | 1学期期末テスト | 数学 | 28 | UP |
木曽中学校3年 | Y・Mさん | 1学期期末テスト | 英語 | 27 | UP |
山崎中学校 | N・Nさん | 1学期期末テスト | 理科 | 26 | UP |
木曽中学校3年 | W・Hさん | 1学期期末テスト | 国語 | 25 | UP |
木曽中学校3年 | O・Yさん | 1学期期末テスト | 英語 | 22 | UP |
木曽中学校3年 | M・Yさん | 1学期期末テスト | 理科 | 21 | UP |
木曽中学校3年 | K・Mさん | 1学期期末テスト | 英語 | 21 | UP |
木曽中学校2年 | B・Mさん | 1学期期末テスト | 数学 | 20 | UP |
№ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
1 | 忠生中学校1年 | Y・Mさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 409 | GET |
2 | 日本聾話学校2年 | Y・Mさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 418 | GET |
3 | 山崎中学校3年 | K・Hさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 453 | GET |
4 | 山崎中学校3年 | N・Mさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 418 | GET |
5 | 忠生中学校3年 | F・Rさん | 1学期期末テスト | 数学 | 94 | GET |
6 | 山崎中学校3年 | K・Hさん | 1学期期末テスト | 数学 | 93 | GET |
7 | 山崎中学校3年 | T・Rさん | 1学期期末テスト | 数学 | 94 | GET |
8 | 山崎中学校3年 | S・Kさん | 1学期期末テスト | 数学 | 94 | GET |
9 | 山崎中学校1年 | K・Iさん | 1学期期末テスト | 英語 | 96 | GET |
10 | 日本聾話学校2年 | Y・Mさん | 1学期期末テスト | 理科 | 92 | GET |
11 | 山崎中学校3年 | K・Hさん | 1学期期末テスト | 理科 | 99 | GET |
12 | 日本聾話学校2年 | Y・Mさん | 1学期期末テスト | 社会 | 98 | GET |
13 | 山崎中学校3年 | K・Hさん | 1学期期末テスト | 社会 | 90 | GET |
14 | 忠生中学校1年 | N・Nさん | 1学期期末テスト | 社会 | 29 | UP |
15 | 忠生中学校2年 | M・Kさん | 1学期期末テスト | 社会 | 23 | UP |
16 | 忠生中学校2年 | S・Mさん | 1学期期末テスト | 社会 | 33 | UP |
17 | 日本聾話学校2年 | Y・Mさん | 1学期期末テスト | 社会 | 26 | UP |
18 | 忠生中学校3年 | F・Nさん | 1学期期末テスト | 理科 | 27 | UP |
19 | 忠生中学校3年 | F・Rさん | 1学期期末テスト | 理科 | 21 | UP |
20 | 忠生中学校3年 | N・Yさん | 1学期期末テスト | 理科 | 22 | UP |
21 | 忠生中学校3年 | W・Sさん | 1学期期末テスト | 理科 | 38 | UP |
22 | 山崎中学校3年 | K・Mさん | 1学期期末テスト | 理科 | 31 | UP |
23 | 忠生中学校3年 | M・Hさん | 1学期期末テスト | 国語 | 21 | UP |
24 | 忠生中学校2年 | M・Kさん | 1学期期末テスト | 国語 | 33 | UP |











