個別学習のセルモでは、優秀な成績を獲得した生徒さんを表彰しています。
1学期期末テストの日程が町田市内でも、中学校によりかなり異なりますので、最終集計に時間を要しています。
全ての生徒さんから成績の提出が無いのが残念ですが、提出のあった生徒さんの中から表彰者を選定していきます。
データや問題・解答用紙の期限までの提出などをチェックしていきます。
今後成績優秀者が確定しましたら、別途お知らせいたします。明日、明後日には最終決定出来るかなと思います。
下記は成績集計中のデータの一部です。
2023年の定期テストは、2021年の中学校指導要領変更の移行期間が完全に終わりましたので、どの中学校も大変難しいテストとなりました。
そういった中でも高得点や、成績UPを果たした生徒さん達は素晴らしいですね。
※成績の提出がまだ無い生徒さんは至急提出をお願いします。
山崎中学校3年 | K・Iくん | 1学期期末テスト | 5教科 | 432 | 獲得 |
忠生中学校3年 | N・Sくん | 1学期期末テスト | 5教科 | 421 | 獲得 |
鶴川中学校3年 | K・Rさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 415 | 獲得 |
忠生中学校2年 | F・Mくん | 1学期期末テスト | 5教科 | 403 | 獲得 |
小山田中学校1年 | S・Yくん | 1学期期末テスト | 数学 | 96 | 獲得 |
忠生中学校3年 | N・Sくん | 1学期期末テスト | 数学 | 93 | 獲得 |
忠生中学校2年 | F・Mくん | 1学期期末テスト | 数学 | 91 | 獲得 |
町田第一中学校3年 | S・Iくん | 1学期期末テスト | 数学 | 90 | 獲得 |
町田第三中学校2年 | K・Kくん | 1学期期末テスト | 数学 | 90 | 獲得 |
忠生中学校2年 | I・Sくん | 1学期期末テスト | 数学 | 89 | 獲得 |
忠生中学校1年 | I・Tくん | 1学期期末テスト | 数学 | 86 | 獲得 |
忠生中学校3年 | S・Kさん | 1学期期末テスト | 数学 | 86 | 獲得 |
木曽中学校1年 | K・Mくん | 1学期期末テスト | 数学 | 84 | 獲得 |
忠生中学校2年 | I・Kくん | 1学期期末テスト | 数学 | 83 | 獲得 |
山崎中学校3年 | K・Iくん | 1学期期末テスト | 数学 | 82 | 獲得 |
町田第一中学校3年 | N・Nくん | 1学期期末テスト | 数学 | 82 | 獲得 |
忠生中学校3年 | K・Kくん | 1学期期末テスト | 数学 | 80 | 獲得 |
町田第三中学校2年 | H・Sさん | 1学期期末テスト | 数学 | 80 | 獲得 |
鶴川中学校3年 | K・Rさん | 1学期期末テスト | 英語 | 97 | 獲得 |
真光寺中学校3年 | O・Hさん | 1学期期末テスト | 英語 | 93 | 獲得 |
鶴川中学校2年 | K・Jさん | 1学期期末テスト | 英語 | 91 | 獲得 |
木曽中学校1年 | K・Mくん | 1学期期末テスト | 英語 | 91 | 獲得 |
忠生中学校2年 | F・Mくん | 1学期期末テスト | 英語 | 90 | 獲得 |
真光寺中学校1年 | Y・Rくん | 1学期期末テスト | 英語 | 89 | 獲得 |
鶴川中学校3年 | K・Nさん | 1学期期末テスト | 英語 | 87 | 獲得 |
忠生中学校2年 | I・Sくん | 1学期期末テスト | 英語 | 86 | 獲得 |
山崎中学校3年 | K・Iくん | 1学期期末テスト | 英語 | 86 | 獲得 |
忠生中学校1年 | I・Tくん | 1学期期末テスト | 英語 | 85 | 獲得 |
山崎中学校3年 | W・Hくん | 1学期期末テスト | 英語 | 84 | 獲得 |
町田第三中学校3年 | H・Mさん | 1学期期末テスト | 英語 | 84 | 獲得 |
鶴川中学校3年 | N・Sさん | 1学期期末テスト | 英語 | 83 | 獲得 |
木曽中学校2年 | M・Rさん | 1学期期末テスト | 英語 | 83 | 獲得 |
鶴川中学校3年 | K・Rさん | 1学期期末テスト | 国語 | 88 | 獲得 |
山崎中学校3年 | K・Iくん | 1学期期末テスト | 国語 | 86 | 獲得 |
町田第三中学校2年 | K・Mさん | 1学期期末テスト | 国語 | 84 | 獲得 |
忠生中学校3年 | N・Sくん | 1学期期末テスト | 国語 | 82 | 獲得 |
真光寺中学校3年 | O・Hさん | 1学期期末テスト | 国語 | 81 | 獲得 |
鶴川中学校2年 | K・Jさん | 1学期期末テスト | 国語 | 80 | 獲得 |
忠生中学校3年 | N・Sくん | 1学期期末テスト | 理科 | 94 | 獲得 |
忠生中学校1年 | I・Tくん | 1学期期末テスト | 理科 | 86 | 獲得 |
町田第三中学校2年 | K・Kくん | 1学期期末テスト | 理科 | 86 | 獲得 |
山崎中学校3年 | W・Hくん | 1学期期末テスト | 理科 | 85 | 獲得 |
山崎中学校3年 | K・Iくん | 1学期期末テスト | 理科 | 84 | 獲得 |
小山田中学校3年 | T・Aさん | 1学期期末テスト | 理科 | 83 | 獲得 |
忠生中学校2年 | F・Mくん | 1学期期末テスト | 理科 | 82 | 獲得 |
町田第一中学校3年 | S・Iくん | 1学期期末テスト | 理科 | 82 | 獲得 |
木曽中学校2年 | M・Rさん | 1学期期末テスト | 理科 | 80 | 獲得 |
山崎中学校3年 | K・Iくん | 1学期期末テスト | 社会 | 94 | 獲得 |
鶴川中学校3年 | K・Rさん | 1学期期末テスト | 社会 | 93 | 獲得 |
鶴川中学校2年 | K・Jさん | 1学期期末テスト | 社会 | 90 | 獲得 |
町田第三中学校2年 | K・Kくん | 1学期期末テスト | 社会 | 90 | 獲得 |
木曽中学校3年 | T・Tくん | 1学期期末テスト | 社会 | 89 | 獲得 |
山崎中学校3年 | W・Hくん | 1学期期末テスト | 社会 | 88 | 獲得 |
忠生中学校3年 | S・Kさん | 1学期期末テスト | 社会 | 85 | 獲得 |
忠生中学校3年 | A・Tくん | 1学期期末テスト | 社会 | 82 | 獲得 |
忠生中学校3年 | N・Sくん | 1学期期末テスト | 社会 | 82 | 獲得 |
町田第三中学校3年 | 1学期期末テスト | 社会 | 81 | 獲得 | |
町田第三中学校2年 | H・Sさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 93 | UP |
真光寺中学校3年 | O・Hさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 75 | UP |
忠生中学校3年 | N・Sくん | 1学期期末テスト | 5教科 | 66 | UP |
鶴川中学校3年 | K・Sくん | 1学期期末テスト | 5教科 | 62 | UP |
町田第三中学校2年 | M・Sくん | 1学期期末テスト | 5教科 | 56 | UP |
鶴川中学校3年 | Y・Kさん | 1学期期末テスト | 5教科 | 55 | UP |
町田第一中学校3年 | S・Iくん | 1学期期末テスト | 5教科 | 54 | UP |
忠生中学校3年 | S・Kさん | 1学期期末テスト | 数学 | 40 | UP |
町田第三中学校2年 | H・Sさん | 1学期期末テスト | 数学 | 31 | UP |
町田第一中学校3年 | N・Nくん | 1学期期末テスト | 数学 | 29 | UP |
真光寺中学校3年 | O・Hさん | 1学期期末テスト | 数学 | 28 | UP |
鶴川中学校3年 | Y・Kさん | 1学期期末テスト | 数学 | 26 | UP |
町田第一中学校3年 | S・Iくん | 1学期期末テスト | 数学 | 22 | UP |
町田第三中学校2年 | K・Kくん | 1学期期末テスト | 数学 | 22 | UP |
鶴川中学校3年 | K・Sくん | 1学期期末テスト | 英語 | 48 | UP |
鶴川中学校3年 | N・Yさん | 1学期期末テスト | 英語 | 38 | UP |
鶴川中学校3年 | K・Nさん | 1学期期末テスト | 英語 | 31 | UP |
町田第三中学校2年 | H・Sさん | 1学期期末テスト | 英語 | 28 | UP |
真光寺中学校3年 | O・Hさん | 1学期期末テスト | 英語 | 25 | UP |
町田第一中学校3年 | N・Nくん | 1学期期末テスト | 英語 | 24 | UP |
鶴川中学校3年 | N・Sさん | 1学期期末テスト | 英語 | 23 | UP |
忠生中学校2年 | I・Sくん | 1学期期末テスト | 英語 | 23 | UP |
忠生中学校3年 | A・Tくん | 1学期期末テスト | 英語 | 21 | UP |
小山田中学校3年 | T・Aさん | 1学期期末テスト | 国語 | 30 | UP |
町田第三中学校2年 | K・Mさん | 1学期期末テスト | 国語 | 27 | UP |
町田第三中学校2年 | M・Sくん | 1学期期末テスト | 国語 | 23 | UP |
真光寺中学校3年 | N・Yくん | 1学期期末テスト | 国語 | 20 | UP |
町田第三中学校3年 | H・Mさん | 1学期期末テスト | 国語 | 20 | UP |
鶴川中学校3年 | Y・Kさん | 1学期期末テスト | 理科 | 36 | UP |
忠生中学校3年 | N・Sくん | 1学期期末テスト | 理科 | 36 | UP |
町田第三中学校3年 | F・Yくん | 1学期期末テスト | 理科 | 23 | UP |
木曽中学校2年 | S・Rくん | 1学期期末テスト | 理科 | 21 | UP |
忠生中学校3年 | H・Yくん | 1学期期末テスト | 社会 | 33 | UP |
町田第三中学校2年 | H・Sさん | 1学期期末テスト | 社会 | 23 | UP |
町田第三中学校3年 | F・Yくん | 1学期期末テスト | 社会 | 22 | UP |
町田第三中学校2年 | K・Mさん | 1学期期末テスト | 社会 | 21 | UP |




トップページへ戻る





